Buddy(s) | - | unknown | ||
Duikduur | - | 34 | ||
Maximale diepte | - | 28 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 19 | ||
Duikstek | - | tioman island | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 48 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | south china sea | ||
Landcode | - | Malaysia (my) |
123