Buddy(s) | - | unknown | ||
Duikduur | - | 43 | ||
Maximale diepte | - | 19.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.1 | ||
Duikstek | - | tioman island | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 36 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | south china sea | ||
Landcode | - | Malaysia (my) |
123