Buddy(s) | - | Solo | ||
Duikduur | - | 50 | ||
Maximale diepte | - | 6.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 2.9 | ||
Duikstek | - | Bergsche Diepsluis | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 8 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 115 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 20 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 18 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 14.4 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123