Buddy(s) | - | nengah | ||
Duikduur | - | 72 | ||
Maximale diepte | - | 23.3 | ||
Duikstek | - | usat liberty | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | ja | ||
Wrakduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | ||
Duikgebied | - | tulanben | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123