Buddy(s) | - | Efrain | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 22 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 16.2 | ||
Duikstek | - | Lankan Faru | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 34 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 15.3 | ||
Duikgebied | - | North Male | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123