Buddy(s) | - | Frenk Denekamp | |
Duikduur | - | 57 | |
Maximale diepte | - | 10.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.7 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 20 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 187 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 2.1 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123