Buddy(s) | - | Rene van Zweeden | ||
Duikduur | - | 81 | ||
Maximale diepte | - | 15.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.1 | ||
Duikstek | - | Zoetersbout | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | stagn | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123