Buddy(s) | - | Linda M. | ||
Duikduur | - | 49 | ||
Maximale diepte | - | 10.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Toolenburgerplas | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 90 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.3 | ||
Duikgebied | - | Noord Holland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123