Buddy(s) | - | joost de jong | |
Duikduur | - | 59 | |
Maximale diepte | - | 11.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.2 | |
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 272 | |
Luchtdruk einde duik | - | 96 | |
Getij | - | stagn | |
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 18.4 | |
Duikgebied | - | noordholland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123