Buddy(s) | - | Melanie | ||
Duikduur | - | 61 | ||
Maximale diepte | - | 11 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Kabbelaar | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 299 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 164 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123