Buddy(s) | - | Jacomien B. | ||
Duikduur | - | 48 | ||
Maximale diepte | - | 14.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.1 | ||
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 21 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 90 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 3.4 | ||
Duikgebied | - | Utrecht | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123