Buddy(s) | - | Linda M., Anjelies S. | ||
Duikduur | - | 68 | ||
Maximale diepte | - | 10.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.4 | ||
Duikstek | - | De Teijningen | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2 | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123