Buddy(s) | - | Ine | ||
Duikduur | - | 57 | ||
Maximale diepte | - | 7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6 | ||
Duikstek | - | Zuid Lange Weg | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 168 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 66 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123