Buddy(s) | - | Theo v/d Kamp, Joost de Jong | |
Duikduur | - | 78 | |
Maximale diepte | - | 13.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.6 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 212 | |
Luchtdruk einde duik | - | 40 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 2.2 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123