Buddy(s) | - | joost de jong | |
Duikduur | - | 74 | |
Maximale diepte | - | 7.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.7 | |
Duikstek | - | halverwege | |
Driftduik | - | ja | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 308 | |
Luchtdruk einde duik | - | 120 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 17.2 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123