Buddy(s) | - | Linda M. | |
Duikduur | - | 51 | |
Maximale diepte | - | 13.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | |
Duikstek | - | Ballast Nedam | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 11 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 2.3 | |
Duikgebied | - | Noord Holland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123