Buddy(s) | - | Solo | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 11.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 11 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 110 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123