Buddy(s) | - | Marion | |
Duikduur | - | 72 | |
Maximale diepte | - | 14 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7 | |
Duikstek | - | Dive Inn | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 60 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 6 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Bonaire | |
Landcode | - | Netherlandse Antillen (an) |
123