Buddy(s) | - | Jo | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 17.7 | |
Duikstek | - | Hamada reef | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 20 | |
Duikgebied | - | Marsa Alam | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123