Buddy(s) | - | joost de jong | ||
Duikduur | - | 68 | ||
Maximale diepte | - | 6.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.3 | ||
Duikstek | - | Sint Annaland | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 7 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 204 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 104 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 16 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 14.3 | ||
Duikgebied | - | ooster schelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123