Buddy(s) | - | Koen, Els | |
Duikduur | - | 74 | |
Maximale diepte | - | 19.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.5 | |
Duikstek | - | Goesse Sas, Oost | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 60 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 4 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 12.6 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123