Buddy(s) | - | Bob van Ingen | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 19.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | |
Duikstek | - | Rf St Marie Curacao | |
Nachtduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 13 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Rf St Marie | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123