Buddy(s) | - | Ruben, Tom | |
Duikduur | - | 54 | |
Maximale diepte | - | 14.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.1 | |
Duikstek | - | Vuilnisbelt | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 110 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 4 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 14.5 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123