Buddy(s) | - | Eddy Mannak, Perry | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 13.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 8 | ||
Duikstek | - | Shaab El Erg | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 203 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 85 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123