Buddy(s) | - | OW | ||
Duikduur | - | 46 | ||
Maximale diepte | - | 18 | ||
Duikstek | - | Saqwa Abu Galawa | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 26 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
- Stroomduik | - | |||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123