Buddy(s) | - | Monique | |
Duikduur | - | 38 | |
Maximale diepte | - | 35.9 | |
Duikstek | - | Karwela | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Decoduik | - | ja | |
Wrakduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
Hoeveelheid Lood | - | 15 | |
Duikgebied | - | Gozo | |
Landcode | - | Malta (mt) |
123