Buddy(s) | - | Tonny Valckx | ||
Duikduur | - | 88 | ||
Maximale diepte | - | 14 | ||
Duikstek | - | Goesse Sas, West | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 57 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123