Buddy(s) | - | Kevin van Dijk | |
Duikduur | - | 26 | |
Maximale diepte | - | 7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5 | |
Duikstek | - | Zeeland, dijk & 1e pijler | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 111 | |
Luchtdruk einde duik | - | 75 | |
Hoeveelheid Lood | - | 16 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123