Buddy(s) | - | DDV | |
Duikduur | - | 53 | |
Maximale diepte | - | 20.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.6 | |
Duikstek | - | Playa Largu | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 216 | |
Luchtdruk einde duik | - | 33 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123