Buddy(s) | - | Eric Z | |
Duikduur | - | 51 | |
Maximale diepte | - | 7.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.7 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 9 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 230 | |
Luchtdruk einde duik | - | 140 | |
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123