Buddy(s) | - | Rene van Zweeden | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 10.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.5 | ||
Duikstek | - | Goesse Sas, Oost | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | heel_slecht | ||
Watertemperatuur | - | 6 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Hoeveelheid Lood | - | 15 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123