Buddy(s) | - | rob s | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 9.5 | ||
Duikstek | - | Goesse Sas, Oost | ||
Zicht | - | heel_slecht | ||
Watertemperatuur | - | 6 | ||
Bijzonderheden | - | |||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 105 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 13 | ||
Duikgebied | - | oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123