Buddy(s) | - | Dennis | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 11 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9 | ||
Duikstek | - | Gotta South | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 198 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 9 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
instructeur/examinator | - | |||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | El Gouna | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123