Buddy(s) | - | Dennis | |
Duikduur | - | 63 | |
Maximale diepte | - | 20 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10 | |
Duikstek | - | Lighthouse | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 217 | |
Luchtdruk einde duik | - | 60 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 9 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
instructeur/examinator | - | ||
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | El Gouna | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123