Buddy(s) | - | Ron | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 32 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 15.2 | ||
Duikstek | - | Lantern Point | ||
Bootduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | ja | ||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 230 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 96 | ||
Getij | - | stagn | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 17.7 | ||
Duikgebied | - | Comino | ||
Landcode | - | Malta (mt) |
123