Buddy(s) | - | Debby | |
Duikduur | - | 44 | |
Maximale diepte | - | 15 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | |
Luchtdruk einde duik | - | 112 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 11 | |
Duikgebied | - | Zeeland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123