Buddy(s) | - | Robert Slingerland | |
Duikduur | - | 63 | |
Maximale diepte | - | 12.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.5 | |
Duikstek | - | Den Osse Haven | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 209 | |
Luchtdruk einde duik | - | 75 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123