Buddy(s) | - | Bert Groen | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 12.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.8 | ||
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 181 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 75 | ||
Getij | - | stagn | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Vinkeveen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123