Buddy(s) | - | Davey & Stan Oomen | ||
Duikduur | - | 50 | ||
Maximale diepte | - | 13.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7 | ||
Duikstek | - | Sanary-sur-Mer Strand Bandol | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 23 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 184 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 54 | ||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.6 | ||
Duikgebied | - | Middellandse Zee | ||
Landcode | - | France (fr) |
123