Buddy(s) | - | Maarten | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 12.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.9 | ||
Duikstek | - | Zoetersbout | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 199 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 67 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123