Buddy(s) | - | Anton van Drumpt & Robin Hoole | ||
Duikduur | - | 98 | ||
Maximale diepte | - | 15.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.9 | ||
Duikstek | - | Goesse Sas, Oost | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 15 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 288 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 48 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.1 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123