Buddy(s) | - | Robbin | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 4.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 2.7 | ||
Duikstek | - | Werkhaven Bommenede Oost | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 15 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 260 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 130 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 17.6 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123