Buddy(s) | - | Debby | |
Duikduur | - | 37 | |
Maximale diepte | - | 10 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 9 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 196 | |
Luchtdruk einde duik | - | 112 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 16 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 16 | |
Duikgebied | - | Zeeland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123