Buddy(s) | - | Joep | ||
Duikduur | - | 49 | ||
Maximale diepte | - | 18.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.1 | ||
Duikstek | - | Langspier | ||
Zicht | - | slecht | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 75 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 15.5 | ||
Duikgebied | - | Noord-Brabant | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123