Buddy(s) | - | joost | |
Duikduur | - | 35 | |
Maximale diepte | - | 9.4 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Driftduik | - | nee | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 5 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 14 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123