Buddy(s) | - | Mariëlle | ||
Duikduur | - | 52 | ||
Maximale diepte | - | 10.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.3 | ||
Duikstek | - | Sint Annaland | ||
Zicht | - | heel_slecht | ||
Watertemperatuur | - | 2 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 40 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 17 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123