Buddy(s) | - | Sander Stolp | ||
Duikduur | - | 35 | ||
Maximale diepte | - | 10.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.4 | ||
Duikstek | - | Strijenham | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 3 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 274 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 178 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.8 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123