Buddy(s) | - | Bas, Steven | ||
Duikduur | - | 59 | ||
Maximale diepte | - | 28 | ||
Duikstek | - | Umm Gamar | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 40 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Duikgebied | - | Rode Zee, Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123