Buddy(s) | - | Joep | ||
Duikduur | - | 23 | ||
Maximale diepte | - | 8.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.1 | ||
Duikstek | - | Rooye plas | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 4 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 130 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 25.7 | ||
Duikgebied | - | Noord-Brabant | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123