Buddy(s) | - | rob snieder | |
Duikduur | - | 66 | |
Maximale diepte | - | 17.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.9 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Flesinhoud | - | 232 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 208 | |
Luchtdruk einde duik | - | 48 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 16 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123